種別 | 年額 | 納期及び金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学時 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 100,000円 | 100,000円 | - | - |
授業料 | 600,000円 | - | 300,000円 | 300,000円 |
教育充実費 | 300,000円 | - | 150,000円 | 150,000円 |
実験実習費 | 12,000円 | - | - | 12,000円 |
後援会費 | 10,800円 | - | 5,400円 | 5,400円 |
部活動後援会費 | 2,000円 | - | 2,000円 | - |
学友会入会金 | ◎ 200円 | - | ◎ 200円 | - |
学友会費 | 8,000円 | - | 4,000円 | 4,000円 |
同窓会入会金 | ◎ 1,000円 | - | ◎ 1,000円 | - |
同窓会費 | ◎ 2,000円 | - | ◎ 2,000円 | - |
予納金 | ◎33,000円 | - | ◎33,000円 | - |
計 | 1,069,000円 | 100,000円 | 497,600円 | 471,400円 |
※附記
種別 | 年額 | 納期及び金額 | |
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
授業料 | 600,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
教育充実費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
後援会費 | 10,800円 | 5,400円 | 5,400円 |
部活動後援会費 | 2,000円 | 2,000円 | - |
学友会費 | 8,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
アルバム代 | ◎ 13,500円 | - | ◎ 13,500円 |
卒業記念品代 | ◎ 5,000円 | - | ◎ 5,000円 |
計 | 939,300円 | 461,400円 | 477,900円 |
※附記
種別 | 入学時 | 前期 | 後期 |
---|---|---|---|
入学金 | 50,000円 | - | - |
授業料 | - | 100,000円 | 100,000円 |
教育充実費 | - | 150,000円 | 150,000円 |
実験実習費 | - | - | 12,000円 |
後援会費 | - | 5,400円 | 5,400円 |
部活動後援会費 | - | 2,000円 | - |
学友会入会金 | - | ◎ 200円 | - |
学友会費 | - | 4,000円 | 4,000円 |
同窓会入会金 | - | ◎ 1,000円 | - |
同窓会費 | - | ◎ 2,000円 | - |
予納金 | - | ◎33,000円 | - |
計 | 50,000円 | 297,600円 | 271,400円 |
※附記
種別 | 入学時 | 前期 | 後期 |
---|---|---|---|
入学金 | 50,000円 | - | - |
授業料 | - | 200,000円 | 200,000円 |
教育充実費 | - | 150,000円 | 150,000円 |
実験実習費 | - | - | 12,000円 |
後援会費 | - | 5,400円 | 5,400円 |
部活動後援会費 | - | 2,000円 | - |
学友会入会金 | - | ◎ 200円 | - |
学友会費 | - | 4,000円 | 4,000円 |
同窓会入会金 | - | ◎ 1,000円 | - |
同窓会費 | - | ◎ 2,000円 | - |
予納金 | - | ◎33,000円 | - |
計 | 50,000円 | 397,600円 | 371,400円 |
※附記
(1)出願者の資格
本学生であって、 人物・学業ともに優れ、 経済的理由により修学困難な者であること。
(2)第一種奨学金 (無利子貸与)
自宅通学者・・・・・20,000円、20,000円、30,000円、40,000円、53,000円
自宅外通学者・・・・20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円
第二種奨学金(有利子貸与)
20,000円~120,000円(10,000円刻み)より選択可能
(3)入学時特別増額貸与奨学金
10万円・20万円・30万円・40万円・50万円より選択可能(1回のみ貸与)
(4)給付奨学金
世帯の所得金額に基づく区分 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
---|---|---|
第Ⅰ区分 | 38,300円 (42,500円) |
75,800円 |
第Ⅱ区分 | 25,600円 (28,400円) |
50,600円 |
第Ⅲ区分 | 12,800円 (14,200円) |
25,300円 |
※生活保護世帯(受けている扶助の種類を問わない。)で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人等は、上表のカッコ内の金額。
奨学金額 20,000円/月
北九州市奨学会・山口県奨学会・あしなが育英会・交通遺児育英会
融資限度額 350万円